Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #13  
Παλιά 09-10-07, 14:12
Snoopy Ο χρήστης Snoopy δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 17-07-2006
Μηνύματα: 2.651
Snoopy has a spectacular aura aboutSnoopy has a spectacular aura aboutSnoopy has a spectacular aura about
Τώρα το είδα αυτό το θρεντ.

Ας συνεισφέρω και εγώ λοιπόν.

Σχέσεις της Ε46

Model 1 2 3 4 5 6 reverse Final Drive Final drive from Automatics
323i / ci 4.23 2.52 1.66 1.22 1 - 4.04 3.07 3.46
325i / ci 4.23 2.52 1.66 1.22 1 - 4.04 3.15 3.46
328i / ci 4.21 2.49 1.66 1.24 1 - 3.85 2.93 3.46
330i / ci 4.21 2.49 1.66 1.24 1 - 3.85 2.93 3.38
330i 6sp 4.35 2.5 1.66 1.23 1 0.85 3.93 2.93 3.38
330i zhp 4.35 2.5 1.66 1.23 1 0.85 3.93 3.07 -

323cic 4.23 2.52 1.66 1.22 1 - 4.04 3.46 3.46
325cic 4.23 2.52 1.66 1.22 1 - 4.04 3.46 3.46
330cic 4.21 2.49 1.66 1.24 1 - 3.85 3.07 3.38
330cic 6sp 4.35 2.5 1.66 1.23 1 0.85 3.93 3.07 3.38

323i touring 4.23 2.52 1.66 1.22 1 - 4.04 3.46 3.46
325i touring 4.23 2.52 1.66 1.22 1 - 4.04 3.46 3.46
325xi /touring 4.21 2.49 1.66 1.24 1 - 3.85 3.23 3.46
330xi 4.21 2.49 1.66 1.24 1 - 3.85 3.07 3.46
330xi 6sp 4.35 2.5 1.66 1.23 1 0.85 3.93 3.07 3.46

z4 2.5 4.23 2.52 1.66 1.22 1 - 4.04 3.46 3.64
z4 3.0 4.35 2.5 1.66 1.23 1 0.85 3.93 3.07 3.46
M3 / conv 4.23 2.53 1.67 1.23 1 0.88 3.75 3.64 -


πρόγραμμα για να υπολογίσετε το διαφορικό σας

ΕΔΩ

υπολογίζει και λάστιχα και ζάντες και όλα.

εχει και την ταχύτητα σε χιλιόμετρα.


Χρήσιμο λινκ ΕΔΩ
Απάντηση με παράθεση