Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #10  
Παλιά 27-02-08, 00:26
BILL007 Ο χρήστης BILL007 δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 04-12-2006
Μηνύματα: 3.956
BILL007 is a jewel in the roughBILL007 is a jewel in the roughBILL007 is a jewel in the rough
Εγώ δίνω τον πίνακα με όλα τα μοντέλα...Τώρα γερμανικά,γαλλικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα,απλά παιδιά δεν έχει κανένα νόημα (μιλάω για την υποδύναμη και απόδοση)


BMW E46 Sedan


Model: Engine: Power: Topspeed: Year:

316i M44 4 cylinder 105 HP 200 km/h 1999 - 2002
316i N42 4 cylinder 115 HP 205 km/h 2002 - 2005
318i M44 4 cylinder 118 HP 206 km/h 1998 - 2001 Profacelift
318i N42 4 cylinder 143 HP 218 km/h 2001 - 2005 Facelift
320i M52 6 cylinder 150 HP 219 km/h 1998 - 2000
320i M54 6 cylinder 170 HP 226 km/h 2000 - 2005
323i M52 6 cylinder 170 HP 231 km/h 1998 - 2000
325i M54 6 cylinder 192 HP 240 km/h 2000 - 2005
325xi M54 6 cylinder 192 HP 234 km/h 2000 - 2005
328i M52 6 cylinder 193 HP 240 km/h 1998 - 2000
330i M54 6 cylinder 231 HP 250 km/h 2000 - 2005
330xi M54 6 cylinder 231 HP 247 km/h 2000 - 2005

318d M47 4 cylinder 115 HP 204 km/h 2001 - 2005
320d M47 4 cylinder 136 HP 207 km/h 1998 - 2001
320d M47 4 cylinder 150 HP 216 km/h 2001 - 2005
330d M57 6 cylinder 184 HP 228 km/h 1999 - 2003
330d M57 6 cylinder 204 HP 242 km/h 2003 - 2005
330xd M57 6 cylinder 184 HP 224 km/h 2000 - 2003
330xd M57 6 cylinder 204 HP 238 km/h 2003 - 2005

Στην ουσία τα 143 άλογα το 1800 τα έδινε στο facelift...Proface ήταν αυτό με τα 118 ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!xιχιχιχι!

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BILL007 : 27-02-08 στις 00:30
Απάντηση με παράθεση